AUDI > A5 (2 Fahrzeuge)
Audi A5 3.0-TDI Coupe quattro / S-Line / NAVI / 20-Zo (Ibisweiss)
|
|||||||||
| EZ: 03/2010 | 176kW (239 PS): | Jungwagen | |||||||
| 69.000km | Automatik-Getriebe | TÜV: 03/2013 | |||||||
| Diesel | Sportwagen/Coupé | AU: 03/2013 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 174 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| A5 S-Line Exterieurpaket (quattro GmbH) und Audi exclusive line (quattro GmbH), Allradantrieb, S-Tronic 7-Stufen Automatic-Getriebe, Ledersitze in cognacbraun/schwarz, Fahrersitz mit Memoryfunktion inkl. Vordersitze mit el. Einstellung und Sitzheizun...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
43.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 36.966,39 EUR |
||||||||
Audi A5 Diesel (Ultra Blau)
|
|||||||||
| EZ: 04/2011 | 176kW (239 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 350.000km | Automatik-Getriebe | TÜV: 04/2014 | |||||||
| Diesel | Sportwagen/Coupe | AU: | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 300 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Testfahrzeug zum Programmtext, KEIN tatsächliches Angebot!!!. 1 Vorbesitzer laut Zulassungsbescheinigung, EU-Import, vorherige gewerbliche Nutzung, Anschlussgarantie 12 Monate, Partikelfilter, Schadstoffklasse Euro 5, Umweltplakette Grün...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
200.000,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 168.067,23 EUR |
||||||||















