Seat > Ibiza-5-TRG > 1.6-TDI-CR Sport (2 Fahrzeuge)
Seat Ibiza-5-TRG 1.6-TDI-CR Sport 105 PS DPF/ALU/ESP (Luna-Silber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 77kW (105 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 9.988km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 12/2013 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/77 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 16 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-5-TRG 1.6-TDI-CR Sport 105 PS DPF/KLIMA/AL (Phantom-Schwarz-Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 77kW (105 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.823km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/77 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 16 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||















