SEAT > Ibiza-Sport-Coupe (39 Fahrzeuge)
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 18.149km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.226,89 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 18.295km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.226,89 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Black-Magic Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 04/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 21.186km | Schalt-Getriebe | TÜV: 04/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 04/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.226,89 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.945km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF (Estrello-Silber)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.938km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Track-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.591km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Track-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.927km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Black-Magic Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 04/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 19.687km | Schalt-Getriebe | TÜV: 04/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 04/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF / E (Black-Magic Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 04/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 15.459km | Schalt-Getriebe | TÜV: 04/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 04/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
9.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.394,96 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF (Phantom-Schwarz-Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 14.734km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.290,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.647,06 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF (Phantom-Schwarz-Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.431km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.290,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.647,06 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 16.107km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.490,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.815,13 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 15.754km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.490,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.815,13 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 15.656km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.490,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.815,13 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.2-TDI-CR Style 75 PS DPF (Phantom-Schwarz-Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 55kW (75 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 9.132km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 99 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Sport-Coupe, Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5 mit Dieselpartikelfilter, 3-Zyl.Turbodieselmotor 1,2 L/55 KW TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetal...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.490,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 8.815,13 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 10.404km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.793km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.843km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 14.116km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.253km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.548km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.805km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 12.983km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 14.563km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 10.604km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 13.210km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 07/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 11.220km | Schalt-Getriebe | TÜV: 07/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 07/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Track-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 05/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 15.464km | Schalt-Getriebe | TÜV: 05/2014 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 05/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Diesel-Partikelfilter, Euronorm 5, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI Common-Rail-Technologie, Klimaanlage, 5-Gang Getriebe, Radio CD MP3 inklusive AUX Anschluss mit 6 passiv Lautsprecher, 15 Zoll Leichtmetallräder mit Reifendruckkontrollsys...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
10.790,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 9.067,23 EUR |
||||||||
Seat Ibiza-Sport-Coupe 1.6-TDI-CR Style 90 PS DPF/ALU (Luna-Sillber)
|
|||||||||
| EZ: 12/2010 | 66kW (90 PS): | Jungwagen | |||||||
| 19.850km | Schalt-Getriebe | TÜV: 12/2013 | |||||||
| Diesel | Limousine | AU: 12/2013 | |||||||
|
|||||||||
