SKODA > Fabia-Combi (6 Fahrzeuge)
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Anthrazit-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 03/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 22.927km | Schalt-Getriebe | TÜV: 03/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 03/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Anthrazit-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 23.106km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Anthrazit-Grau)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 17.826km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Black-Magic-Perleffekt)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 21.861km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Brilliant-Silber)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 19.297km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||
Skoda Fabia-Combi 1.6-TDI-90 Elegance DPF/ ALU / KLIMA (Cappuccino-Beige)
|
|||||||||
| EZ: 06/2011 | 66kW (90 PS): | Jahreswagen | |||||||
| 19.336km | Schalt-Getriebe | TÜV: 06/2014 | |||||||
| Diesel | Kombi | AU: 06/2014 | |||||||
|
|||||||||
Angaben laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity).CO2 Emission 109 g/km (kombiniert) | |||||||||
| Schadstoffklasse: Euro 5 | |||||||||
| Fabia-Combi Neues-Modell, 1.6-TDI-Common-Rail-Diesel-Technologie, 4-Zyl.Turbodieselmotor 1,6 L/66 KW(4V) TDI, Diesel-Partikelfilter, Euroabgasnorm 5, Metallic-Lackierung, 5-Gang-Getriebe, 15 Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatic, (Climatronic), Rad...... | |||||||||
| Auto Empire Preis: |
11.990,00 EUR
inkl. gesetzl. MwSt. 19,00% Netto: 10.075,63 EUR |
||||||||



















